【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 公告批次 | 306 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 1930,1730 | 外形尺寸(mm) | 6350,6550,6850,6500×2050×2600,2820 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 5300,5500 | ||||
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1040/2002 | ||
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 99 | ||
備注 | 1、該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后密封蓋裝置;選裝工作裝置及外形長(zhǎng)/高/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:①無上料裝置:6350/2600/0,②翻桶裝置及③全密封斗裝置:6550/2600/200,②翻桶裝置及④半密封斗裝置:6850/2600/500,⑤擺臂裝置:6500/2820/150;選裝③⑤時(shí)整備質(zhì)量為5500kg,選裝其它裝置時(shí)整備質(zhì)量為5300kg。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代。3、隨底盤選裝駕駛室;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: D25TCIE2/17.3。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距 (mm) | 3308 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號(hào)-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.